收纳柜厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
收纳柜厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

中国概念股6月13日跌多涨少7支股票跌幅超过4

发布时间:2020-01-14 19:25:43 阅读: 来源:收纳柜厂家

和讯科技消息 北京时间6月14日,美国三大股指周三全部收跌。美股下跌的主要原因为美国4月份商业库存指数、5月份零售销售指数和5月份生产者物价指数均坏于预期;华尔街多家金融机构下调了美国第二季度经济增长预期;投资者等待本周末的希腊大选结果。

中国概念股周三收盘跌多涨少,7支股票跌幅超过4%,4支股票涨幅超过4%。跌幅方面,UT斯达康跌5.51%,报1.20美元;艺龙跌5.25%,报11.92美元;学大教育跌4.27%,报3.59美元;中芯国际跌4.27%,报1.57美元;盛大游戏跌4.09%,报3.99美元;奇虎360跌4.00%,报17.99美元;分众传媒跌4.00%,报19.20美元。

涨幅方面,当当网大涨10.34%,报5.87美元;优酷网涨5.89%,报25.54美元;土豆网涨5.34%,报38.28美元;BCD半导体涨4.40%,报5.22美元。

截至美国东部时间6月13日16:00(北京时间6月14日4:00),道琼斯工业平均指数下跌77.42点,收于12496.38点,跌幅为0.62%;纳斯达克综合指数下跌24.46点,2818.61点,跌幅为0.86%;标准普尔500指数下跌9.30点,收于1314.88点,跌幅为0.70%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 116.72 -1.22 -1.03%

网易 NTES 59.26 -1.49 -2.45%

搜狐SOHU 43.96 -0.67 -1.50%

新浪 SINA 51.71 -0.69 -1.32%

分众传媒 FMCN 19.20 -0.80 -4.00%

盛大游戏 GAME 3.99 -0.17 -4.09%

巨人网络 GA 4.88 +0.08 +1.67%

畅游 CYOU 20.57 -0.36 -1.72%

第九城市 NCTY 5.95 +0.06 +1.02%

完美世界 PWRD 9.45 -0.23 -2.38%

携程网 CTRP 16.47 -0.07 -0.42%

金融界 JRJC 1.40 -0.03 -2.10%

艺龙 LONG 11.92 -0.66 -5.25%

前程无忧 JOBS 45.00 -0.11 -0.24%

掌上灵通 LTON 1.57 +0.06 +3.97%

空中网 KONG 7.79 -0.06 -0.76%

酷6传媒 KUTV 1.31 +0.02 +1.55%

易居中国 EJ 5.53 +0.17 +3.17%

华视传媒 VISN 0.91 -0.0100 -1.09%

航美传媒 AMCN 2.53 +0.06 +2.43%

UT斯达康 UTSI 1.20 -0.07 -5.51%

展讯通信SPRD 18.61 -0.59 -3.07%

亚信科技ASIA 10.78 -0.01 -0.09%

中芯国际 SMI 1.57 -0.07 -4.27%

中星微电子 VIMC 1.00 -0.01 -0.99%

炬力 ACTS 1.70 +0.02 +1.19%

泰克飞石 CNTF 1.12 +0.03 +2.75%

文思信息 VIT 9.22 +0.18 +1.99%

诺亚舟 NED 1.21 +0.03 +2.54%

BCD半导体 BCDS 5.22 +0.22 +4.40%

学而思 XRS 10.93 -0.13 -1.18%

学大教育 XUE 3.59 -0.16 -4.27%

正保远程教育 DL 3.28 -0.02 -0.61%

新东方 EDU 27.03 -0.16 -0.59%

搜房网 SFUN 17.60 +0.46 +2.68%

蓝汛 CCIH 5.48 -0.16 -2.84%

高德软件 AMAP 12.38 +0.39 +3.25%

麦考林 MCOX 0.94 -0.0299 -3.08%

优酷网 YOKU 25.54 +1.42 +5.89%

当当网 DANG 5.87 +0.55 +10.34%

斯凯 MOBI 1.95 -0.07 -3.47%

软通动力 ISS 5.94 -0.15 -2.46%

创博国际 TBOW 1.11 -0.01 -0.89%

海辉软件 HSFT 12.25 -0.23 -1.84%

奇虎360 QIHU 17.99 -0.75 -4.00%

世纪互联 VNET 9.72 +0.14 +1.46%

人人公司 RENN 4.56 -0.03 -0.65%

网秦 NQ 6.77 -0.17 -2.45%

世纪佳缘 DATE 4.79 0.00 0.00%

凤凰新媒体 FENG 4.53 +0.09 +2.03%

淘米 TAOM 4.46 -0.03 -0.67%

土豆网 TUDO 38.28 +1.94 +5.34%

唯品会 VIPS 5.74 -0.16 -2.71%

名医汇

预约挂号

网上挂号平台